Forthing M 4 U-Tour, ein Kombivan der gehobenen Klasse
Parameter |
1,5L Turbo DVVT-GDI Mitsubishi 4A95TD |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Hubraum | 1.481 cm3 |
Leistung | 130 kW/5600 U/min |
Drehmoment | 285 Nm |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | 7DCT |
L/B/H mm | 4.850/1.900/1.715 |
*Kofferraumvolumen | 390 L - 1960 L |
Antrieb | Frontantrieb |
Sitze | 7 (2+2+3) |
Räder | 215/55 R18 95V_6,5JX18 ET49 |
Ersatzrad (Stahlfelge) | T125/80R17 |
Radstand | 2.900 mm |
Leergewicht | 1.790 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.260 kg |
Maximal zulässige Achslasten | VA 1.071 kg / HA 1.189 kg |
*Anhängelast gebremst | 1800 kg |
*Anhängelast ungebremst | 750 kg |
*Stützlast | 100 kg |
Tankinhalt | 55 L |
Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
Verbrauch low | *11,7 L/100 km |
Verbrauch mid | *7,35 L/100 km |
Verbrauch high | *6,1 L/100 km |
Verbrauch extra high | *7,46 L/100 km |
*Verbrauch kombiniert WLTP | *7,58 L/100 km |
*CO2 Emission kombiniert WLTP | *180 g/km |
CO2-Klasse kombiniert WLTP | *G |
Energielabel | bitte klicken |
Effizienzklasse G | Auf Grundlage der gemessenen CO2 - Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Abgasnorm | Euro 6 |
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller sind möglich.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr