DFM Forthing 5 EVO
Parameter | 1,5L Turbo DVVT-GDI |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
Hubraum | 1481 cm3 |
Leistung | 130 kW/5600 U/min |
Drehmoment | 285 Nm |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | 7DCT |
L/B/H mm | 4650/1869/1690 |
*Kofferraumvolumen | 370 L - 1420 L |
Antrieb | Frontantrieb |
Sitze | 5 |
Räder | 235/55R19_101H / 7JX19 ET49 |
Ersatzrad (Stahlfelge) | T155/90R17 |
Radstand | 2715 |
Leergewicht | 1625 |
Anhängelast gebremst | 1800 kg (in Vorbereitung) |
Anhängelast ungebremst | 750 kg (in Vorbereitung) |
Stützlast | 75 kg (in Vorbereitung) |
Tankinhalt | 55 L |
Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
Verbrauch low | *11,49 L/100 km |
Verbrauch mid | *7,14 L/100 km |
Verbrauch high | *5,89 L/100 km |
Verbrauch extra high | *7,25 L/100 km |
*Verbrauch kombiniert WLTP | *7,37 L/100 km |
*CO2 Emission kombiniert WLTP | *174g |
*CO2-Klasse kombiniert WLTP | F |
Effizienzklasse F | Auf Grundlage der gemessenen CO2 - Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Energielabel | bitte Klicken |
Abgasnorm | Euro 6 |
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller sind möglich.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr